ÇǺο¡ ÀÚ²Ù Æ®·¯ºíÀÌ »ý±â´Âµ¥ ¾î¼ºÃʰ¡ ÁÁ´Ù°íÇØ¼ ±¸¸ÅÇØºÃ¾î¿ä
¾Ä°í³ª¸é »Çµæ»ÇµæÇÏÁø ¾Ê°í ¾à°£ ¹Ì²ôµ¢°Å¸°´Ù½Í°Ô ´À²¸Á®¿ä °ÇÁ¶ÇÏ°Ô ´ç±èÀº ¾ø´Â°Å °°¾Æ¿ä...¡ã ´Ý±â
³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | °ÇÁ¶ Àü 120g / °ÇÁ¶ ÈÄ 100g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµçÇǺοë |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë±âÇÑ 36°³¿ù, °³ºÀ ÈÄ 12°³¿ù À̳» »ç¿ë |
»ç¿ë¹æ¹ý | ºñ´©¸¦ ¹°¿¡ Àû¼Å ÃæºÐÈ÷ °ÅǰÀ» ³À´Ï´Ù. ºñ´©°ÅǰÀ¸·Î ¼¼Á¤ ºÎÀ§¸¦ ¸¶»çÁöÇÏµí ºÎµå·´°Ô ¹®Áö¸£°í ¹Ì¿Â¼ö·Î ±ú²ýÀÌ ¾Ä¾îÁÝ´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ : ¢ß¼ÒŰ¾¾¾ØÆ¼ / ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ : ¢ßÁ¦À̽£ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ¼ÒµãÄÚÄÚÀÏÀ̼¼Æ¼¿À³×ÀÌÆ®, ÄÚÄÚ³ÓÁö¹æ»ê, ºñÁî¿Î½º, ¼ÒµãÀ̼¼Æ¼¿À³×ÀÌÆ®, ´ç±Ö²®Áú¿ÀÀÏ, ±Û¸®¼¼¸°, ¿Ã¸®ºê¿ÀÀÏ, ½Ã¾î¹öÅÍ, Á¤Á¦¼ö, Ŭ·Î·¼¶ó ºÒ°¡¸®½º°¡·ç, ¾à¸ð¹ÐÃßÃâ¹°(¾î¼ºÃÊ2,000ppm), ½ºÇǾî¹ÎÆ®ÀÙ¿ÀÀÏ, À²¹«¾¾°¡·ç, ȣȣ¹Ù¾¾¿ÀÀÏ, ºÒ°¡¸®½º¾¦¿ÀÀÏ, ¶óº¥´õ¿ÀÀÏ, º£¸£°¡¸ðÆ®¿ÀÀÏ, ƼƮ¸®ÀÙ¿ÀÀÏ, ÇØ¹Ù¶ó±â¾¾¿ÀÀÏ, º´Ç®ÃßÃâ¹°, ³ìÂ÷ÃßÃâ¹°, ÇÇÀÌÁö-75, ÀÜź°Ë, ´ÙÀ̼ҵãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ, ¸®¸ð³Ù, ¸®³¯·ê |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ¹« |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í 4. ´«¿¡ µé¾î°¬À» ¶§¿¡´Â Áï½Ã ¾Ä¾î³¾ °Í |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | Á¦À̽£ °í°´¼¾ÅÍ: 031-846-1223 |
¹è¼Û Á¤º¸
¹Ýǰ/±³È¯ ½Åû
¹Ýǰ/±³È¯ ½Åû ±âÁØ
»ç¿ëÀüÈÄ Èıâ
3,000¿ø
Æ÷Åä Èıâ
1,000¿ø
ÅØ½ºÆ® Èıâ
500¿ø
0 °³ÀÇ Æ÷Å丮ºä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù
Æ÷Å丮ºä ¸ð¾Æº¸±âÆûŬ·»Â¡ ´ë½Å ¾²±â¿¡´Â ¼¼Á¤·ÂÀÌ Á» ±×¸®°í ¸¹ÀÌ ¹Ì²ö°Å**¿ä
ÇǺΰ¡ °ÇÁ¶Çѵ¥ ¼¼¼öÈÄ¿¡ ´ç±èµµ¾ø°í ÇǺο¡µµ À߸¾ƼÁÁ¾Æ¿ä
NO. |
¹®Àdz»¿ë |
ÀÛ¼ºÀÚ |
ÀÛ¼ºÀÏ |
---|---|---|---|
2 |
Á¦** |
2022-06-18 |
|
|
|||
1 |
Á¦** |
2022-06-20 |
|
|
|||